Таблица мобов
| Вид | Названи е | Опыт |
| Чем бьёт | Чем бить | Что падает | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bug | 2EP | - | - | |||||
| Snake | 3EP | - | - | |||||
| Spider | 5EP | - | - | |||||
| Wolf | 8EP | - | - | |||||
| Hornet | 9EP | - | - | |||||
| Slime | 11EP | - | - | |||||
| Bat | 12EP | - | - | |||||
| Scorpion | 14EP | - | - | |||||
| Lizardman | 18EP | - | - | |||||
| Ghost | 19EP | ?EP | - | ? | ||||
| Bear | 22EP | - | - | |||||
| Skeleton | 26EP | - | 30EP | |||||
| Mantis | 29EP | - | - | |||||
| Orc | 32EP | 36EP | 50EP | |||||
| Witch | 37EP | - | - | |||||
| Minotaur | 39EP | - | - | |||||
| Zombie | 46EP | - | - | |||||
| Troll | 54EP | - | - | |||||
| Mummy | 75EP | - | - | |||||
| Shadow | 67EP | 77EP | 90EP | |||||
| Cyclops | 75EP | 85EP | 95EP | |||||
| Beholder | 95EP | 100EP | 141EP | |||||
| Vampire | 100EP | - | - | |||||
| Mage | 104EP | 127EP | 145EP | |||||
| Dragon | 120EP | 155EP | - | |||||
| Demon | 250EP | - | - | |||||












